Descriere
Frezele universale cu un singur dinte sunt concepute pentru debitari cu rata de avans mare si evacuarea rapida a spanului.
Se preteaza la debitarea in aluminiu, acril, plastic, alama, cupru, aur, plexiglas.
Fabricat in Germania.
Art.-Nr. | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
HSESN.003.03.010 | 0,30 | 3,00 | 40,00 | 1,00 |
HSESN.004.03.010 | 0,40 | 3,00 | 40,00 | 1,00 |
HSESN.005.03.015 | 0,50 | 3,00 | 40,00 | 1,50 |
HSESN.006.03.015 | 0,60 | 3,00 | 40,00 | 1,50 |
HSESN.008.03.020 | 0,80 | 3,00 | 40,00 | 2,00 |
HSESN.008.03.032 | 0,80 | 3,00 | 40,00 | 3,20 |
HSESN.010.03.025 | 1,00 | 3,00 | 40,00 | 2,50 |
HSESN.010.03.045 | 1,00 | 3,00 | 40,00 | 4,50 |
HSESN.010.06.055 | 1,00 | 6,00 | 50,00 | 5,50 |
HSESN.015.03.045 | 1,50 | 3,00 | 40,00 | 4,50 |
HSESN.015.06.050 | 1,50 | 6,00 | 50,00 | 5,00 |
HSESN.015.06.065 | 1,50 | 6,00 | 50,00 | 6,50 |
HSESN.020.03.055 | 2,00 | 3,00 | 40,00 | 5,50 |
HSESN.020.03.075 | 2,00 | 3,00 | 40,00 | 8,00 |
HSESN.020.03.105 | 2,00 | 3,00 | 40,00 | 10,50 |
HSESN.020.03.150 | 2,00 | 3,00 | 65,00 | 15,00 |
HSESN.020.06.055 | 2,00 | 6,00 | 50,00 | 5,50 |
HSESN.020.06.065 | 2,00 | 6,00 | 50,00 | 6,50 |
HSESN.020.06.075 | 2,00 | 6,00 | 50,00 | 7,50 |
HSESN.020.06.085 | 2,00 | 6,00 | 50,00 | 8,50 |
HSESN.020.06.105 | 2,00 | 6,00 | 50,00 | 10,50 |
HSESN.024.03.055 | 2,40 | 3,00 | 40,00 | 5,50 |
HSESN.024.03.085 | 2,40 | 3,00 | 40,00 | 8,50 |
HSESN.024.03.105 | 2,40 | 3,00 | 40,00 | 10,50 |
HSESN.024.06.055 | 2,40 | 6,00 | 50,00 | 5,50 |
HSESN.024.06.085 | 2,40 | 6,00 | 50,00 | 8,50 |
HSESN.025.03.085 | 2,50 | 3,00 | 40,00 | 8,50 |
HSESN.025.06.055 | 2,50 | 6,00 | 50,00 | 5,50 |
HSESN.025.06.085 | 2,50 | 6,00 | 50,00 | 8,50 |
HSESN.030.03.055 | 3,00 | 3,00 | 40,00 | 5,50 |
HSESN.030.03.085 | 3,00 | 3,00 | 40,00 | 8,50 |
HSESN.030.03.105 | 3,00 | 3,00 | 40,00 | 10,50 |
HSESN.030.03.150 | 3,00 | 3,00 | 65,00 | 15,00 |
HSESN.030.06.055 | 3,00 | 6,00 | 50,00 | 5,50 |
HSESN.030.06.065 | 3,00 | 6,00 | 50,00 | 6,50 |
HSESN.030.06.085 | 3,00 | 6,00 | 50,00 | 8,50 |
HSESN.030.06.095 | 3,00 | 6,00 | 50,00 | 9,50 |
HSESN.030.06.125 | 3,00 | 6,00 | 50,00 | 12,50 |
HSESN.040.06.055 | 4,00 | 6,00 | 50,00 | 5,50 |
HSESN.040.06.085 | 4,00 | 6,00 | 50,00 | 8,50 |
HSESN.040.06.105 | 4,00 | 6,00 | 50,00 | 10,50 |
HSESN.040.06.120 | 4,00 | 6,00 | 50,00 | 12,00 |
HSESN.040.06.140 | 4,00 | 6,00 | 50,00 | 14,00 |
HSESN.040.06.155 | 4,00 | 6,00 | 50,00 | 15,50 |
HSESN.040.06.205 | 4,00 | 6,00 | 50,00 | 20,50 |
HSESN.045.06.055 | 4,50 | 6,00 | 50,00 | 5,50 |
HSESN.050.06.105 | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 10,50 |
HSESN.050.06.125 | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 12,50 |
HSESN.050.06.185 | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 18,50 |
HSESN.050.06.220 | 5,00 | 6,00 | 60,00 | 22,00 |
HSESN.055.06.065 | 5,50 | 6,00 | 50,00 | 6,50 |
HSESN.060.06.085 | 6,00 | 6,00 | 50,00 | 8,50 |
HSESN.060.06.125 | 6,00 | 6,00 | 50,00 | 12,50 |
HSESN.060.06.140 | 6,00 | 6,00 | 50,00 | 14,00 |
HSESN.060.06.155 | 6,00 | 6,00 | 50,00 | 15,50 |
HSESN.060.06.205 | 6,00 | 6,00 | 60,00 | 20,50 |
HSESN.060.06.255 | 6,00 | 6,00 | 60,00 | 25,50 |
HSESN.060.06.305 | 6,00 | 6,00 | 70,00 | 30,50 |
HSESN.080.08.165 | 8,00 | 8,00 | 60,00 | 16,50 |
HSESN.080.08.205 | 8,00 | 8,00 | 60,00 | 20,50 |
HSESN.080.08.265 | 8,00 | 8,00 | 60,00 | 26,50 |
HSESN.080.08.325 | 8,00 | 8,00 | 70,00 | 32,50 |
HSESN.100.10.205 | 10,00 | 10,00 | 60,00 | 20,50 |
HSESN.100.10.405 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 40,50 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.